規格: 20kg/桶 | 施工方式: 刷涂、滾涂、噴涂等 |
起訂: 20 千克 | 供貨總量: 1000 千克 |
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨 | 所在地: 四川 成都市 |
有效期至: 長期有效 | 品牌:冠牌 |
云南水性漆/水性涂料銷售-科冠貨源廠家:186◇0280◇5638 劉先生;水性漆就是以水為溶劑的涂料,沒傳統油漆的刺鼻氣味,甲醛等有害物質少,比較環保,適合家庭裝修和室內涂裝需求。而且水性漆施工簡單,刷子、滾筒都能用,可直接用清水稀釋和清洗工具。
在性能表現上,水性漆也毫不遜色。它干燥速度快,表干通常 1 - 2 小時就能完成,能大幅縮短施工周期。成膜后漆膜堅韌,附著力強,無論是涂刷墻面還是家具表面,都不易出現起皮、脫落的情況。而且它的耐擦洗性好,墻面不小心沾上污漬,用濕布輕輕一擦就能干凈,日常維護也很省心。
水性涂料施工注意:水性涂料施工前確保墻面平整干燥,溫度宜在 5-35℃,濕度低于 85%,清理油污、浮塵等雜質。施工時,按比例稀釋涂料,攪拌均勻,采用刷涂、輥涂或噴涂方式,薄涂多遍,每遍干透再涂下一遍。注意通風,避免陽光直射。施工后,及時清洗工具,未用完涂料密封保存,低溫環境做好防凍措施。
推薦閱讀:水性漆和油性漆的區別
水性漆與油性漆的核心區別在于溶劑、環保性、施工性能及適用場景。以下是中木商網陳昌文關于詳細對比分析:
一、核心成分差異
|類別|水性漆|油性漆(溶劑型漆)|
|稀釋劑|水(占比60%80%)|有機溶劑(香蕉水、天那水等)|
|成膜物質|水性丙烯酸/聚氨酯樹脂|硝基纖維素、醇酸樹脂等|
|添加劑|少量助溶劑(<10%)|大量溶劑(40%60%)|
二、環保與健康性
|指標|水性漆|油性漆|
|VOC排放|≤50g/L(國標)|450650g/L(超國標10倍+)|
|甲醛釋放|基本無(通過GB18582檢測)|含游離甲醛(刺激呼吸道)|
|施工氣味|輕微,通風2小時可入住|刺鼻異味,需通風37天|
|毒性風險|無苯系物,無重金屬(兒童漆標準)|含苯、甲苯等致癌物|
實測數據:油性漆涂刷后室內苯濃度可達0.3mg/m3(超標3倍),水性漆僅0.01mg/m3。
三、施工性能對比
|項目|水性漆|油性漆|
|干燥時間|表干30分鐘,實干24小時|表干10分鐘,實干48小時|
|工具清洗|清水沖洗|需專用溶劑(增加成本)|
|重涂間隔|24小時|812小時|
|低溫施工|易結凍(5℃以下慎用)|低溫適應性好(5℃可用)|
|附著力|較弱(需基材預處理)|強(金屬/木材直接附著)|
四、物理性能與耐久性
|特性|水性漆|油性漆|
|硬度|2H3H(耐磨性中等)|3H4H(高硬度耐刮擦)|
|耐候性|易粉化(戶外壽命35年)|抗紫外線強(戶外壽命810年)|
|耐化學品|弱(酒精可擦除)|強(耐酸堿、油污)|
|光澤度|啞光/半光為主|可做高光(95°+)|
技術突破:新一代水性聚氨酯漆硬度達4H(如宣偉水性工業漆),接近油性漆水平。
五、經濟性與應用場景
|維度|水性漆|油性漆|
|單價|高(貴30%50%)|低|
|綜合成本|省稀釋劑、無危廢處理費|溶劑成本+環保處罰風險|
|適用領域|室內墻面、木器、兒童家具|戶外金屬、機械、防腐工程|
|政策趨勢|國家強制推廣(“漆改水”政策)|逐步淘汰(北上廣深禁售)|
六、選擇建議
|場景|推薦漆類型|理由|
|家庭裝修(墻面/木柜)|水性漆|無毒快干,即住無憂|
|兒童房/醫院|水性漆|零甲醛,APEO認證|
|戶外護欄/鋼結構|油性漆|耐候抗銹,成本低|
|高端木器(鋼琴/工藝品)|水性PU漆|環保性與硬度平衡|
總結:技術迭代下的趨勢
水性漆:憑借環保安全優勢主導室內市場,技術短板(硬度、耐候性)逐步改善;
油性漆:在重防腐、戶外領域仍不可替代,但受政策擠壓市場萎縮。
未來5年水性漆將占據70%+民用市場,而船舶、橋梁等特種領域仍以改性環氧油性漆為主。
網友評價 共0條 [查看全部]